當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒機(jī)系列 > 噴霧干燥制粒機(jī) > 噴霧干燥制粒機(jī)
簡(jiǎn)要描述:噴霧干燥制粒機(jī)*按照 “GMP" 要求設(shè)計(jì)、制造及布局。 ※ 實(shí)現(xiàn)連續(xù)的浸膏噴霧過程。 ※ 操作簡(jiǎn)便、可靠。 提高噴霧干燥效率。 比 FL 型流化更為穩(wěn)定,調(diào)節(jié)風(fēng)量更加合理,提高了流化干燥強(qiáng)度,克服了 “ 死床 " 現(xiàn)象 . 多流體霧化器,更適用于多糖分,粘稠性強(qiáng)或熱敏性的產(chǎn)品。
噴霧干燥制粒機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
采用噴霧工藝,特別適用微輔料,熱敏性物料,功效比FL沸騰制粒機(jī)高1-2倍。產(chǎn)品終水份可達(dá)0.1%,配備返粉裝置,成粒率≥95%,可制0.2-2mm顆粒。
噴霧干燥制粒機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
※噴霧干燥室、捕集室、流化床及二次供風(fēng)系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重要修改后,更加貼切的表現(xiàn)出噴霧干燥的特性。
※按照 “GMP” 要求設(shè)計(jì)、制造及布局。
※實(shí)現(xiàn)連續(xù)的浸膏噴霧過程。
※操作簡(jiǎn)便、可靠。
※提高噴霧干燥效率。
※比 FL 型流化更為穩(wěn)定,調(diào)節(jié)風(fēng)量更加合理,提高了流化干燥強(qiáng)度,克服了 “ 死床 ” 現(xiàn)象 .
※多流體霧化器,更適用于多糖分,粘稠性強(qiáng)或熱敏性的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格Specification 項(xiàng)目Item | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | ||
原料容器積Container voiume | L | 12 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
供液量Liquid speed | Kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-10 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 | |
液體比重Specific gravity of liquid | Kg/L | ≤1.3 | |||||||||
風(fēng)機(jī)功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
輔助鼓風(fēng)機(jī)功率Auxiliary blower fan | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
噪音Noise | db | 風(fēng)機(jī)隔離處理噪音小于75分貝No more than 75db Separated of fan | |||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強(qiáng) Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
蒸汽 Steam | 壓強(qiáng)Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量Consumption | Kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 6kw | 9kw |
|
|
|
|
|
|
| |
主機(jī)尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) |
|
| 2760 | 3190 | 3200 | 3430 | 3690 | 3770 | 4240 | |
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3120 | 3680 | 3690 | 3920 | 4160 | 4240 | 4760 | ||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 2570 | 2950 | 2960 | 3190 | 3450 | 3510 | 3960 | ||
B (mm) | 760 | 860 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | ||
L(mm) | 850 | 1050 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | ||
¢1 | 300 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
¢2 | 150 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:559188 管理登陸