ZHG 固體制劑制粒機組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHG Solid Preparation Granulator Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ZHG 固體制劑制粒機組 應用概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※該機組秉承傳統(tǒng)制粒工藝,將濕法制粒,沸騰干燥制粒及濕法整粒各單機根據(jù)工藝特點,科學有效地組合起來,構成一條完整的固體制劑生產聯(lián)動線。本聯(lián)動機組在保留各單機獨立使用功能的同時對粘度大的粒斗設有管道熱風固化裝置。使設備的生產效率和自動化程度得到了很大程度的提高。從而大大地降低了工人的勞動強度,使藥品制備工藝得到了簡化和提升,聽高了藥品的收得率,避免了藥品在生產過程中的二次污染。符合 GMP 要求。 ※On the basis of conventional granulating process, this granulator unit scientifically and effectively forms a complete production line for solid preparation, by integrating the wet-process granule separator as per their process characteristics. Besides the preserved independent functions of individual machines, this integral unit is also designed a pipeline carrying hot air to dry the high-viscosity materials, avoiding adhesion and accumulation. The efficiency and automation of the machine is greatly improved, which sharply reduces the workload of workers. This machine also simplifies and upgrades the process of medicine preparation, improves the yield of medicine, and avoids the secondary contamination of medicine during production. The machine complies with GMP requirements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★設備特點:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※PLC 智能控制,自動化程度高,操作維修方便。 ※全自動密封式上料,卸料系統(tǒng),管道式聯(lián)接,快開卡箍式聯(lián)接方式,*,拆卸方便,易清洗。 ※設備按 2bar 耐壓標準設計,整機各部件有良好的接地方式。 ※推車式整粒頭,安裝方便靈活。 ※.全不銹鋼制造,與物料接觸部分采用 316L 優(yōu)質不銹鋼制作。 ※ PLC inligent control, highly automated and convenient for operation and maintenance. ※ Compley automated airproof material loading, closed type material unloading system, pipeline connection, quick clamp connector, free of blind corner, convenient for dismantling and easy for cleaning . ※ Adopting hoop join and easy to disassemble. ※ Using trolley-type granular separating apparatus, convenient and flexible for installing. ※ Compley made of stainless steel and 316L quality stainless steel used for parts exposed to materials. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★適用范圍: Scope of Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※片劑,沖劑(顆粒劑),膠囊劑。※.Tablets, granules, capsules; ※低糖,無糖,小劑量顆粒?!鵖ugar-free, sugar-less or small-dose granules; ※緩釋顆粒?!?Granules of which the medicine effect will be controlled for slow release. ※. 速溶食品,飲料顆粒?!鵌hstant food and beverage granules; ※化工顆粒制備?!?Chemical granules. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★技術參數(shù):Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 并不另行通知 . *All sizes are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:557176 管理登陸