當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制粒機(jī)系列 > 沸騰制粒干燥機(jī)(一步制粒機(jī)) > FL流化床(一步制粒機(jī))
簡(jiǎn)要描述:FL流化床(一步制粒機(jī))主要用于:醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)的粉末物料混合、制粒、干燥、顆粒 “ 頂噴 " 包衣等作業(yè)。如片劑顆粒、速溶飲料、調(diào)味品用顆粒。
FL流化床(一步制粒機(jī))產(chǎn)品特點(diǎn)
※混合 - 制粒 - 干燥一步法制粒。
※雙捕集濾袋系統(tǒng),清灰*。 ·多流體霧化器,確保成粒均勻。
※可選配兩巴的防爆設(shè)計(jì)
※GMP 規(guī)范設(shè)計(jì)、制造及工程配置布局。
FL流化床(一步制粒機(jī))產(chǎn)品簡(jiǎn)介
※本機(jī)主要用于:醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)的粉末物料混合、制粒、干燥、顆粒 “ 頂噴 ” 包衣等作業(yè)。如片劑顆粒、速溶飲料、調(diào)味品用顆粒。
※本機(jī)按 JB20014-2004 《藥用沸騰制粒器》標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格Specification 項(xiàng)目Item | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800- 1000 | ||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
按用戶要求設(shè)計(jì) By client | |
原料容器容量Container voiume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | ||
風(fēng)機(jī)功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
噪音Noise | db | 風(fēng)機(jī)隔離處理噪音小于75分貝No more than 75db Separated of fan | |||||||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強(qiáng) Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||
蒸汽 Steam | 壓強(qiáng)Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | Kg/h |
|
| 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 450 | ||
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 6kw | 9kw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
主機(jī)尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) |
|
| 2670 | 2760 | 2940 | 3190 | 3200 | 3430 | 3520 | 3690 | 3770 | 4240 | ||
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3030 | 3120 | 3430 | 3680 | 3690 | 3920 | 4010 | 4160 | 4240 | 4760 | |||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 2480 | 2570 | 2715 | 2950 | 2960 | 3190 | 3280 | 3450 | 3510 | 3960 | |||
B1(mm) | 760 | 860 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1060 | 1660 | 1560 | 1860 | 2180 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | |||
¢1 | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
¢2 | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355
|
微信掃一掃
©2024 常州市智陽(yáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:559188 管理登陸