當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制粒包衣機(jī) > 多功能流化制粒包衣機(jī) > 多功能流化制粒包衣機(jī)
簡(jiǎn)要描述:※集制粒、制丸、包衣多種功能于一體。 ※粉體物料制粒。 ※粉體物料包衣。 ※粉體物料制丸。 ※中藥噴霧制粒及包衣?!苽?10-30 目大顆粒沖劑。 ※粉體、顆粒、丸的薄膜、腸溶、緩控釋包衣?!谖?、防潮、防氧化、防水、防熱、著色、隔離包衣。 ※粉狀、粒狀、團(tuán)塊狀物料干燥。
規(guī)格Specification 項(xiàng)目Item | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |||||||||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | ||||||||
原料容器直徑Dir of container | Mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||||||
風(fēng)機(jī)功率Power of fan | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||||||||
噪音Noise | db | 風(fēng)機(jī)隔離處理噪音小于75分貝No more than 75db Separated of fan | |||||||||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強(qiáng) Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | ||||||||
蒸汽 Steam | 壓強(qiáng)Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||||
耗量Consumption | Kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 160 | 240 | ||||||||
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 按用戶(hù)要求設(shè)計(jì)By client | |||||||||||||||
主機(jī)尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) | 2960 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | ||||||||
H2(mm) | 3320 | 3820 | 4120 | 4190 | 4190 | 4320 | 4420 | 4660 | |||||||||
H3(mm) | 2770 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | |||||||||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | |||||||||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 4360 | 3660 | |||||||||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |||||||||
¢ | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽(yáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:557176 管理登陸